SF-XLA (C) 150/250 V Armoured Overall Screened Pairs & Triads (LSZH), XLPE/SHF1

SF-XLA (C) 150/250 V armoured overall screened pair & triad cables are suitable for use in offshore oil and gas, shipboard and marine applications. Our cables are made to IEC specifications and can be modified to fit your specific requirements.
Certification Logo
Certification Logo
Certification Logo
Certification Logo

Construction

Voltage

150/250v

Operating Temperature

-40°C to +90°C

Product Construction

Conductor:
Stranded bare or tinned copper class 5 (standard) or class 2 (optional)

Insulation:
XLPE Rated: +90ºC Wet/Dry, IEC 60092-360

Shielding:
Aluminum/mylar foil shield with tinned copper drain wire (standard)
Copper Tape Shield (optional)

Armour:
Tinned-Copper Braid (optional)
Bronze Braid (optional)

Jacket:
FR LSZH Thermoplastic, IEC 60092-360 (SHF1)

Available in:
Custom insulation/jacket colours

Certifications

Certification/Compliances

Construction & Materials:

  • IEC 60092-376
  • IEC 60092-350
  • IEC 60092-360 (Insulation & Sheath)
  • IEC 60228 (Conductor)

Performance:

  • IEC 60332-3-22, Cat. A (Flame Retardancy)
  • IEC 60754-1 & 2, IEC 60684-2 (Halogen Free)
  • IEC 61034-1 & 2 (Low Smoke Emission)
  • Cold Bend & Impact (-40ºC/-35ºC)

Approvals:

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Lloyd’s Register
  • Transport Canada

Colour Coding

Custom colour coding available, including:

  • Per IEEE 1580 / IEC 60092-376, Annex A:
    • Pairs – Black, White, # coded
    • Triads – Black, White, Red, # coded

Properties

 

  1. Stranded Bare or Tinned Class 2 or Class 5 Copper Conductors
  2. XLPE Insulated Conductors
  3. Polypropylene Fillers
  4. Fiberglass Tape
  5. Overall Aluminum/Mylar Shield with Tinned Copper Drain Wire.
    Optional: LSZH Inner Sheath (Not Shown)
  6. Tinned-Copper or Bronze Braided Armour
  7. Protective LSZH Outer Sheath

 

NUMBER OF
CONDUCTORS
x SIZE OF
CONDUCTORS
NOMINAL OD
OVERALL CABLE
CABLE WEIGHT AMPACITY SHAWFLEX
PART NUMBER
(c) (mm2) (in/mm) (lbs/1000ft) / (kg/km) (45°C ambient)
1pr x 0.5 0.3 / 7.4 72.85 / 108.41 14 SFC21E1A01F0800
2pr x 0.5 0.4 / 10.3 117.98 / 175.57 9 SFC21E1A02F0800
4pr x 0.5 0.5 / 12 172.23 / 256.3 6.3 SFC21E1A04F0800
5pr x 0.5 0.5 / 13.1 197.04 / 293.23 6.3 SFC21E1A05F0800
7pr x 0.5 0.6 / 14 225.82 / 336.06 6.3 SFC21E1A07F0800
10pr x 0.5 0.7 / 17.4 307.71 / 457.92 6.3 SFC21E1A10F0800
12pr x 0.5 0.7 / 17.9 330.68 / 492.1 6.3 SFC21E1A12F0800
14pr x 0.5 0.7 / 18.7 360.78 / 536.91 5.4 SFC21E1A14F0800
19pr x 0.5 0.8 / 20.7 438.47 / 652.52 5.4 SFC21E1A19F0800
24pr x 0.5 0.9 / 24.1 550.38 / 819.05 4.5 SFC21E1A24F0800
1pr x 0.75 0.3 / 8.2 86.45 / 128.64 15 SFC21E1B01F0800
2pr x 0.75 0.5 / 12.1 168.2 / 250.31 11 SFC21E1B02F0800
4pr x 0.75 0.5 / 13.9 221.4 / 329.48 7.7 SFC21E1B04F0800
5pr x 0.75 0.6 / 15 246.07 / 366.19 7.7 SFC21E1B05F0800
7pr x 0.75 0.6 / 16.2 286.27 / 426.01 7.7 SFC21E1B07F0800
10pr x 0.75 0.8 / 20.5 407.77 / 606.84 7.7 SFC21E1B10F0800
12pr x 0.75 0.8 / 21 441.76 / 657.42 7.7 SFC21E1B12F0800
14pr x 0.75 0.9 / 22 482.23 / 717.63 6.6 SFC21E1B14F0800
19pr x 0.75 1 / 24.5 591.47 / 880.21 6.6 SFC21E1B19F0800
24pr x 0.75 1.1 / 28.6 746.01 / 1110.18 5.5 SFC21E1B24F0800
1pr x 1.5 0.4 / 9.8 116.34 / 173.14 20 SFC21E3A01F0800
2pr x 1.5 0.6 / 14.7 229.07 / 340.9 16 SFC21E3A02F0800
4pr x 1.5 0.7 / 17 310.45 / 462 11.2 SFC21E3A04F0800
5pr x 1.5 0.7 / 18.4 347.13 / 516.59 11.2 SFC21E3A05F0800
7pr x 1.5 0.8 / 20.1 422.18 / 628.27 11.2 SFC21E3A07F0800
10pr x 1.5 1 / 25.3 588.88 / 876.35 11.2 SFC21E3A10F0800
12pr x 1.5 1 / 26.1 640.83 / 953.65 11.2 SFC21E3A12F0800
14pr x 1.5 1.1 / 27.6 724.51 / 1078.18 9.6 SFC21E3A14F0800
19pr x 1.5 1.2 / 30.8 894.5 / 1331.17 9.6 SFC21E3A19F0800
1pr x 2.5 0.4 / 10.7 137.86 / 205.16 26 SFC21E5A01F0800
2pr x 2.5 0.6 / 16.2 277.59 / 413.1 21 SFC21E5A02F0800
4pr x 2.5 0.7 / 18.8 389.77 / 580.03 14.7 SFC21E5A04F0800
5pr x 2.5 0.8 / 20.7 452.63 / 673.58 14.7 SFC21E5A05F0800
7pr x 2.5 0.9 / 22.4 545.12 / 811.23 14.7 SFC21E5A07F0800
10pr x 2.5 1.1 / 28.6 782.72 / 1164.81 14.7 SFC21E5A10F0800
12pr x 2.5 1.2 / 29.4 861.22 / 1281.63 14.7 SFC21E5A12F0800
14pr x 2.5 1.2 / 31.2 976.6 / 1453.33 12.6 SFC21E5A14F0800
1tr x 0.5 0.3 / 7.7 79.95 / 118.98 9 SFC31E1A01F0800
2tr x 0.5 0.5 / 11.6 158.81 / 236.33 7.2 SFC31E1A02F0800
4tr x 0.5 0.5 / 13.3 210.96 / 313.95 6.3 SFC31E1A04F0800
5tr x 0.5 0.6 / 14.3 235.5 / 350.46 6.3 SFC31E1A05F0800
7tr x 0.5 0.6 / 15.3 274.24 / 408.11 6.3 SFC31E1A07F0800
10tr x 0.5 0.8 / 19.1 377.07 / 561.14 5.4 SFC31E1A10F0800
12tr x 0.5 0.8 / 19.6 408.98 / 608.63 5.4 SFC31E1A12F0800
14tr x 0.5 0.8 / 20.8 461.62 / 686.97 5.4 SFC31E1A14F0800
19tr x 0.5 0.9 / 22.9 554.58 / 825.3 4.5 SFC31E1A19F0800
24tr x 0.5 1 / 26.7 699.37 / 1040.78 4.5 SFC31E1A24F0800
1tr x 0.75 0.3 / 8.6 96.5 / 143.61 11 SFC31E1B01F0800
2tr x 0.75 0.5 / 13.4 204.99 / 305.06 8.8 SFC31E1B02F0800
4tr x 0.75 0.6 / 15.2 265.47 / 395.06 7.7 SFC31E1B04F0800
5tr x 0.75 0.7 / 16.7 309.19 / 460.12 7.7 SFC31E1B05F0800
7tr x 0.75 0.7 / 18 365.47 / 543.88 7.7 SFC31E1B07F0800
10tr x 0.75 0.9 / 22.6 508.45 / 756.65 6.6 SFC31E1B10F0800
12tr x 0.75 0.9 / 23.2 554.83 / 825.68 6.6 SFC31E1B12F0800
14tr x 0.75 1 / 24.6 625.17 / 930.35 6.6 SFC31E1B14F0800
1tr x 1.5 0.4 / 10.2 132.39 / 197.02 16 SFC31E3A01F0800
2tr x 1.5 0.6 / 16 273.38 / 406.83 12.8 SFC31E3A02F0800
4tr x 1.5 0.7 / 18.6 382.58 / 569.33 11.2 SFC31E3A04F0800
5tr x 1.5 0.8 / 20.5 443.79 / 660.42 11.2 SFC31E3A05F0800
7tr x 1.5 0.9 / 22.2 533.33 / 793.69 11.2 SFC31E3A07F0800
10tr x 1.5 1.1 / 28.3 765.55 / 1139.26 9.6 SFC31E3A10F0800
12tr x 1.5 1.1 / 29.2 842.24 / 1253.39 9.6 SFC31E3A12F0800
1tr x 2.5 0.5 / 11.6 183.47 / 273.04 21 SFC31E5A01F0800
2tr x 2.5 0.7 / 18 349.4 / 519.97 16.8 SFC31E5A02F0800
4tr x 2.5 0.8 / 20.9 505.22 / 751.85 14.7 SFC31E5A04F0800
5tr x 2.5 0.9 / 22.8 575.96 / 857.12 14.7 SFC31E5A05F0800
7tr x 2.5 1 / 25 720.62 / 1072.41 14.7 SFC31E5A07F0800
10tr x 2.5 1.3 / 32 1035.9 / 1541.59 12.6 SFC31E5A10F0800
12tr x 2.5 1.3 / 33 1150.4 / 1711.98 12.6 SFC31E5A12F0800

*Ampacity value based on ABS Rules for Building and Classing Steel Vessels, Version 2023, Table-6. Values are corrected according to Table 6 for number of Conductors.
**Available in both American Wire Gauge (AWG) and Metric wire conductor sizes.

Markets / Applications

Marine & Shipboard

Voltage

150/250v

Operating Temperature

-40°C to +90°C

Product Construction

Conductor:
Stranded bare or tinned copper class 5 (standard) or class 2 (optional)

Insulation:
XLPE Rated: +90ºC Wet/Dry, IEC 60092-360

Shielding:
Aluminum/mylar foil shield with tinned copper drain wire (standard)
Copper Tape Shield (optional)

Armour:
Tinned-Copper Braid (optional)
Bronze Braid (optional)

Jacket:
FR LSZH Thermoplastic, IEC 60092-360 (SHF1)

Available in:
Custom insulation/jacket colours

Certification/Compliances

Construction & Materials:

  • IEC 60092-376
  • IEC 60092-350
  • IEC 60092-360 (Insulation & Sheath)
  • IEC 60228 (Conductor)

Performance:

  • IEC 60332-3-22, Cat. A (Flame Retardancy)
  • IEC 60754-1 & 2, IEC 60684-2 (Halogen Free)
  • IEC 61034-1 & 2 (Low Smoke Emission)
  • Cold Bend & Impact (-40ºC/-35ºC)

Approvals:

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Lloyd’s Register
  • Transport Canada

Colour Coding

Custom colour coding available, including:

  • Per IEEE 1580 / IEC 60092-376, Annex A:
    • Pairs – Black, White, # coded
    • Triads – Black, White, Red, # coded

 

  1. Stranded Bare or Tinned Class 2 or Class 5 Copper Conductors
  2. XLPE Insulated Conductors
  3. Polypropylene Fillers
  4. Fiberglass Tape
  5. Overall Aluminum/Mylar Shield with Tinned Copper Drain Wire.
    Optional: LSZH Inner Sheath (Not Shown)
  6. Tinned-Copper or Bronze Braided Armour
  7. Protective LSZH Outer Sheath

 

NUMBER OF
CONDUCTORS
x SIZE OF
CONDUCTORS
NOMINAL OD
OVERALL CABLE
CABLE WEIGHT AMPACITY SHAWFLEX
PART NUMBER
(c) (mm2) (in/mm) (lbs/1000ft) / (kg/km) (45°C ambient)
1pr x 0.5 0.3 / 7.4 72.85 / 108.41 14 SFC21E1A01F0800
2pr x 0.5 0.4 / 10.3 117.98 / 175.57 9 SFC21E1A02F0800
4pr x 0.5 0.5 / 12 172.23 / 256.3 6.3 SFC21E1A04F0800
5pr x 0.5 0.5 / 13.1 197.04 / 293.23 6.3 SFC21E1A05F0800
7pr x 0.5 0.6 / 14 225.82 / 336.06 6.3 SFC21E1A07F0800
10pr x 0.5 0.7 / 17.4 307.71 / 457.92 6.3 SFC21E1A10F0800
12pr x 0.5 0.7 / 17.9 330.68 / 492.1 6.3 SFC21E1A12F0800
14pr x 0.5 0.7 / 18.7 360.78 / 536.91 5.4 SFC21E1A14F0800
19pr x 0.5 0.8 / 20.7 438.47 / 652.52 5.4 SFC21E1A19F0800
24pr x 0.5 0.9 / 24.1 550.38 / 819.05 4.5 SFC21E1A24F0800
1pr x 0.75 0.3 / 8.2 86.45 / 128.64 15 SFC21E1B01F0800
2pr x 0.75 0.5 / 12.1 168.2 / 250.31 11 SFC21E1B02F0800
4pr x 0.75 0.5 / 13.9 221.4 / 329.48 7.7 SFC21E1B04F0800
5pr x 0.75 0.6 / 15 246.07 / 366.19 7.7 SFC21E1B05F0800
7pr x 0.75 0.6 / 16.2 286.27 / 426.01 7.7 SFC21E1B07F0800
10pr x 0.75 0.8 / 20.5 407.77 / 606.84 7.7 SFC21E1B10F0800
12pr x 0.75 0.8 / 21 441.76 / 657.42 7.7 SFC21E1B12F0800
14pr x 0.75 0.9 / 22 482.23 / 717.63 6.6 SFC21E1B14F0800
19pr x 0.75 1 / 24.5 591.47 / 880.21 6.6 SFC21E1B19F0800
24pr x 0.75 1.1 / 28.6 746.01 / 1110.18 5.5 SFC21E1B24F0800
1pr x 1.5 0.4 / 9.8 116.34 / 173.14 20 SFC21E3A01F0800
2pr x 1.5 0.6 / 14.7 229.07 / 340.9 16 SFC21E3A02F0800
4pr x 1.5 0.7 / 17 310.45 / 462 11.2 SFC21E3A04F0800
5pr x 1.5 0.7 / 18.4 347.13 / 516.59 11.2 SFC21E3A05F0800
7pr x 1.5 0.8 / 20.1 422.18 / 628.27 11.2 SFC21E3A07F0800
10pr x 1.5 1 / 25.3 588.88 / 876.35 11.2 SFC21E3A10F0800
12pr x 1.5 1 / 26.1 640.83 / 953.65 11.2 SFC21E3A12F0800
14pr x 1.5 1.1 / 27.6 724.51 / 1078.18 9.6 SFC21E3A14F0800
19pr x 1.5 1.2 / 30.8 894.5 / 1331.17 9.6 SFC21E3A19F0800
1pr x 2.5 0.4 / 10.7 137.86 / 205.16 26 SFC21E5A01F0800
2pr x 2.5 0.6 / 16.2 277.59 / 413.1 21 SFC21E5A02F0800
4pr x 2.5 0.7 / 18.8 389.77 / 580.03 14.7 SFC21E5A04F0800
5pr x 2.5 0.8 / 20.7 452.63 / 673.58 14.7 SFC21E5A05F0800
7pr x 2.5 0.9 / 22.4 545.12 / 811.23 14.7 SFC21E5A07F0800
10pr x 2.5 1.1 / 28.6 782.72 / 1164.81 14.7 SFC21E5A10F0800
12pr x 2.5 1.2 / 29.4 861.22 / 1281.63 14.7 SFC21E5A12F0800
14pr x 2.5 1.2 / 31.2 976.6 / 1453.33 12.6 SFC21E5A14F0800
1tr x 0.5 0.3 / 7.7 79.95 / 118.98 9 SFC31E1A01F0800
2tr x 0.5 0.5 / 11.6 158.81 / 236.33 7.2 SFC31E1A02F0800
4tr x 0.5 0.5 / 13.3 210.96 / 313.95 6.3 SFC31E1A04F0800
5tr x 0.5 0.6 / 14.3 235.5 / 350.46 6.3 SFC31E1A05F0800
7tr x 0.5 0.6 / 15.3 274.24 / 408.11 6.3 SFC31E1A07F0800
10tr x 0.5 0.8 / 19.1 377.07 / 561.14 5.4 SFC31E1A10F0800
12tr x 0.5 0.8 / 19.6 408.98 / 608.63 5.4 SFC31E1A12F0800
14tr x 0.5 0.8 / 20.8 461.62 / 686.97 5.4 SFC31E1A14F0800
19tr x 0.5 0.9 / 22.9 554.58 / 825.3 4.5 SFC31E1A19F0800
24tr x 0.5 1 / 26.7 699.37 / 1040.78 4.5 SFC31E1A24F0800
1tr x 0.75 0.3 / 8.6 96.5 / 143.61 11 SFC31E1B01F0800
2tr x 0.75 0.5 / 13.4 204.99 / 305.06 8.8 SFC31E1B02F0800
4tr x 0.75 0.6 / 15.2 265.47 / 395.06 7.7 SFC31E1B04F0800
5tr x 0.75 0.7 / 16.7 309.19 / 460.12 7.7 SFC31E1B05F0800
7tr x 0.75 0.7 / 18 365.47 / 543.88 7.7 SFC31E1B07F0800
10tr x 0.75 0.9 / 22.6 508.45 / 756.65 6.6 SFC31E1B10F0800
12tr x 0.75 0.9 / 23.2 554.83 / 825.68 6.6 SFC31E1B12F0800
14tr x 0.75 1 / 24.6 625.17 / 930.35 6.6 SFC31E1B14F0800
1tr x 1.5 0.4 / 10.2 132.39 / 197.02 16 SFC31E3A01F0800
2tr x 1.5 0.6 / 16 273.38 / 406.83 12.8 SFC31E3A02F0800
4tr x 1.5 0.7 / 18.6 382.58 / 569.33 11.2 SFC31E3A04F0800
5tr x 1.5 0.8 / 20.5 443.79 / 660.42 11.2 SFC31E3A05F0800
7tr x 1.5 0.9 / 22.2 533.33 / 793.69 11.2 SFC31E3A07F0800
10tr x 1.5 1.1 / 28.3 765.55 / 1139.26 9.6 SFC31E3A10F0800
12tr x 1.5 1.1 / 29.2 842.24 / 1253.39 9.6 SFC31E3A12F0800
1tr x 2.5 0.5 / 11.6 183.47 / 273.04 21 SFC31E5A01F0800
2tr x 2.5 0.7 / 18 349.4 / 519.97 16.8 SFC31E5A02F0800
4tr x 2.5 0.8 / 20.9 505.22 / 751.85 14.7 SFC31E5A04F0800
5tr x 2.5 0.9 / 22.8 575.96 / 857.12 14.7 SFC31E5A05F0800
7tr x 2.5 1 / 25 720.62 / 1072.41 14.7 SFC31E5A07F0800
10tr x 2.5 1.3 / 32 1035.9 / 1541.59 12.6 SFC31E5A10F0800
12tr x 2.5 1.3 / 33 1150.4 / 1711.98 12.6 SFC31E5A12F0800

*Ampacity value based on ABS Rules for Building and Classing Steel Vessels, Version 2023, Table-6. Values are corrected according to Table 6 for number of Conductors.
**Available in both American Wire Gauge (AWG) and Metric wire conductor sizes.

Marine & Shipboard