SH-HF (C) 150/250 V Unarmoured Overall Screened Pairs & Triads (LSZH), HF90/SHF1

SH-HF (C) 150/250 V unarmoured overall screened pair & triad cables are suitable for use in offshore oil and gas, shipboard and marine applications. Our cables are made to IEC specifications and can be modified to fit your specific requirements.
Certification Logo
Certification Logo
Certification Logo
Certification Logo

Construction

Voltage

150/250v

Operating Temperature

-40°C to +90°C

Product Construction

Conductor:
Stranded bare or tinned copper class 5 (standard) or class 2 (optional)

Insulation:
Halogen Free HF90 Rated: 90ºC Wet/Dry, IEC 60092-360

Shielding:
Aluminum/mylar foil shield with tinned copper drain wire (standard)
Copper Tape Shield (optional)

Jacket:
FR LSZH Thermoplastic, IEC 60092-360 (SHF1)

Available in:
• Custom insulation/jacket colours

Certifications

Certification/Compliances

Construction & Materials:

  • IEC 60092-376
  • IEC 60092-350
  • IEC 60092-360 (Insulation & Sheath)
  • IEC 60228 (Conductor)

Performance:

  • IEC 60332-3-22, Cat. A (Flame Retardancy)
  • IEC 60754-1 & 2, IEC 60684-2 (Halogen Free)
  • IEC 61034-1 & 2 (Low Smoke Emission)
  • IEC 60811-403 (Ozone Resistance)
  • Cold Bend & Impact (-40ºC/-35ºC)

Approvals:

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Lloyd’s Register
  • Transport Canada

Colour Coding

  • Custom colour coding available, inc.

Per IEEE 1580 / IEC 60092-376, Annex A:

  • Pairs – Black, White, # coded
  • Triads – Black, White, Red, # coded

Properties

 

  1. Stranded Bare or Tinned Class 2 or Class 5 Copper Conductors
  2. Halogen Free HF90 Insulated Conductors
  3. Polypropylene Fillers
  4. Fiberglass Tape
  5. Overall Aluminum/Mylar Shield with Tinned Copper Drain Wire
  6. Protective LSZH Outer Sheath

 

NUMBER OF
CONDUCTORS
x SIZE OF
CONDUCTORS
NOMINAL OD
OVERALL CABLE
CABLE WEIGHT AMPACITY SHAWFLEX
PART NUMBER
(c) (mm2) (in/mm) (lbs/1000ft) / (kg/km) (45°C ambient)
1pr x 0.5 0.3 / 7.2 46.59 / 69.33 14 SH021E1A01F0800
2pr x 0.5 0.4 / 10.7 86.7 / 129.02 9 SH021E1A02F0800
4pr x 0.5 0.5 / 12.5 121.61 / 180.97 6.3 SH021E1A04F0800
5pr x 0.5 0.5 / 13.6 136 / 202.39 6.3 SH021E1A05F0800
7pr x 0.5 0.6 / 14.8 162.46 / 241.77 6.3 SH021E1A07F0800
10pr x 0.5 0.8 / 19.1 246.24 / 366.45 6.3 SH021E1A10F0800
12pr x 0.5 0.8 / 19.6 270.43 / 402.45 6.3 SH021E1A12F0800
14pr x 0.5 0.8 / 20.6 298.15 / 443.69 5.4 SH021E1A14F0800
19pr x 0.5 0.9 / 23.1 375.23 / 558.4 5.4 SH021E1A19F0800
24pr x 0.5 1.1 / 27.2 486.12 / 723.42 4.5 SH021E1A24F0800
1pr x 0.75 0.3 / 7.6 53.77 / 80.02 15 SH021E1B01F0800
2pr x 0.75 0.5 / 11.7 105.02 / 156.29 11 SH021E1B02F0800
4pr x 0.75 0.5 / 13.4 143.06 / 212.9 7.7 SH021E1B04F0800
5pr x 0.75 0.6 / 14.6 162.54 / 241.89 7.7 SH021E1B05F0800
7pr x 0.75 0.6 / 16.1 205.78 / 306.23 7.7 SH021E1B07F0800
10pr x 0.75 0.8 / 20.5 296.95 / 441.91 7.7 SH021E1B10F0800
12pr x 0.75 0.8 / 21.1 329.23 / 489.95 7.7 SH021E1B12F0800
14pr x 0.75 0.9 / 22.4 377.64 / 561.99 6.6 SH021E1B14F0800
19pr x 0.75 1 / 24.9 465.52 / 692.78 6.6 SH021E1B19F0800
24pr x 0.75 1.2 / 29.6 617.7 / 919.23 5.5 SH021E1B24F0800
1pr x 1.5 0.4 / 9.2 76.84 / 114.35 20 SH021E3A01F0800
2pr x 1.5 0.5 / 14 145.8 / 216.98 16 SH021E3A02F0800
4pr x 1.5 0.6 / 16.4 216.35 / 321.96 11.2 SH021E3A04F0800
5pr x 1.5 0.7 / 17.9 243.86 / 362.9 11.2 SH021E3A05F0800
7pr x 1.5 0.8 / 19.8 310.23 / 461.67 11.2 SH021E3A07F0800
10pr x 1.5 1 / 25.6 465.05 / 692.07 11.2 SH021E3A10F0800
12pr x 1.5 1 / 26.4 516.07 / 767.99 11.2 SH021E3A12F0800
14pr x 1.5 1.1 / 27.8 579.21 / 861.96 9.6 SH021E3A14F0800
19pr x 1.5 1.2 / 31.1 734.39 / 1092.89 9.6 SH021E3A19F0800
24pr x 1.5 1.5 / 37 967.27 / 1439.45 8 SH021E3A24F0800
1pr x 2.5 0.4 / 10.1 94.52 / 140.66 26 SH021E5A01F0800
2pr x 2.5 0.6 / 15.7 193.02 / 287.25 21 SH021E5A02F0800
4pr x 2.5 0.7 / 18.5 295.82 / 440.22 14.7 SH021E5A04F0800
5pr x 2.5 0.8 / 20.2 335.85 / 499.8 14.7 SH021E5A05F0800
7pr x 2.5 0.9 / 22.3 431.43 / 642.03 14.7 SH021E5A07F0800
10pr x 2.5 1.1 / 28.6 626.53 / 932.38 14.7 SH021E5A10F0800
12pr x 2.5 1.2 / 29.7 718.87 / 1069.79 14.7 SH021E5A12F0800
14pr x 2.5 1.2 / 31.3 812.67 / 1209.39 12.6 SH021E5A14F0800
19pr x 2.5 1.4 / 35.2 1036.49 / 1542.47 12.6 SH021E5A19F0800
24pr x 2.5 1.6 / 41.7 1359.26 / 2022.8 10.5 SH021E5A24F0800
1tr x 0.5 0.3 / 7.6 53.56 / 79.7 9 SH031E1A01F0800
2tr x 0.5 0.5 / 12 111.71 / 166.24 7.2 SH031E1A02F0800
4tr x 0.5 0.5 / 13.8 151.06 / 224.8 6.3 SH031E1A04F0800
5tr x 0.5 0.6 / 15.3 180.26 / 268.25 6.3 SH031E1A05F0800
7tr x 0.5 0.7 / 16.6 218.68 / 325.43 6.3 SH031E1A07F0800
10tr x 0.5 0.8 / 21.2 317.48 / 472.46 5.4 SH031E1A10F0800
12tr x 0.5 0.9 / 21.8 350.54 / 521.66 5.4 SH031E1A12F0800
14tr x 0.5 0.9 / 23.2 402.3 / 598.68 5.4 SH031E1A14F0800
19tr x 0.5 1 / 26 511.36 / 760.98 4.5 SH031E1A19F0800
24tr x 0.5 1.2 / 30.6 661.68 / 984.69 4.5 SH031E1A24F0800
1tr x 0.75 0.3 / 8.2 67.17 / 99.96 11 SH031E1B01F0800
2tr x 0.75 0.5 / 12.8 128.98 / 191.94 8.8 SH031E1B02F0800
4tr x 0.75 0.6 / 14.8 185.52 / 276.08 7.7 SH031E1B04F0800
5tr x 0.75 0.6 / 16.4 218.85 / 325.69 7.7 SH031E1B05F0800
7tr x 0.75 0.7 / 17.8 269.09 / 400.45 7.7 SH031E1B07F0800
10tr x 0.75 0.9 / 23 402.05 / 598.32 6.6 SH031E1B10F0800
12tr x 0.75 0.9 / 23.8 448.64 / 667.65 6.6 SH031E1B12F0800
14tr x 0.75 1 / 25 504.66 / 751.02 6.6 SH031E1B14F0800
19tr x 0.75 1.1 / 28 642.75 / 956.52 5.5 SH031E1B19F0800
24tr x 0.75 1.3 / 33.3 846.26 / 1259.37 5.5 SH031E1B24F0800
1tr x 1.5 0.4 / 9.7 91.6 / 136.32 16 SH031E3A01F0800
2tr x 1.5 0.6 / 15.7 191.12 / 284.42 12.8 SH031E3A02F0800
4tr x 1.5 0.7 / 18.2 282.19 / 419.95 11.2 SH031E3A04F0800
5tr x 1.5 0.8 / 20.2 331.21 / 492.9 11.2 SH031E3A05F0800
7tr x 1.5 0.9 / 22.2 424.87 / 632.28 11.2 SH031E3A07F0800
10tr x 1.5 1.1 / 28.5 616.82 / 917.93 9.6 SH031E3A10F0800
12tr x 1.5 1.2 / 29.7 708.37 / 1054.17 9.6 SH031E3A12F0800
14tr x 1.5 1.2 / 31.3 800.01 / 1190.55 9.6 SH031E3A14F0800
19tr x 1.5 1.4 / 35.1 1018.68 / 1515.96 8 SH031E3A19F0800
24tr x 1.5 1.6 / 41.6 1338.18 / 1991.43 8 SH031E3A24F0800
1tr x 2.5 0.4 / 10.6 116.13 / 172.82 21 SH031E5A01F0800
2tr x 2.5 0.7 / 17.4 248.96 / 370.5 16.8 SH031E5A02F0800
4tr x 2.5 0.8 / 20.5 391.29 / 582.3 14.7 SH031E5A04F0800
5tr x 2.5 0.9 / 22.7 460.95 / 685.97 14.7 SH031E5A05F0800
7tr x 2.5 1 / 24.8 584.28 / 869.5 14.7 SH031E5A07F0800
10tr x 2.5 1.3 / 32.5 886.18 / 1318.78 12.6 SH031E5A10F0800
12tr x 2.5 1.3 / 33.5 995.51 / 1481.47 12.6 SH031E5A12F0800
14tr x 2.5 1.4 / 35.3 1131.92 / 1684.48 12.6 SH031E5A14F0800
19tr x 2.5 1.6 / 39.9 1479.11 / 2201.16 10.5 SH031E5A19F0800
24tr x 2.5 1.9 / 47.3 1931.55 / 2874.46 10.5 SH031E5A24F0800

*Ampacity value based on ABS Rules for Building and Classing Steel Vessels, Version 2023, Table-6. Values are corrected according to Table 6 for number of Conductors.
**Available in both American Wire Gauge (AWG) and Metric wire conductor sizes.

Markets / Applications

Marine & Shipboard

Voltage

150/250v

Operating Temperature

-40°C to +90°C

Product Construction

Conductor:
Stranded bare or tinned copper class 5 (standard) or class 2 (optional)

Insulation:
Halogen Free HF90 Rated: 90ºC Wet/Dry, IEC 60092-360

Shielding:
Aluminum/mylar foil shield with tinned copper drain wire (standard)
Copper Tape Shield (optional)

Jacket:
FR LSZH Thermoplastic, IEC 60092-360 (SHF1)

Available in:
• Custom insulation/jacket colours

Certification/Compliances

Construction & Materials:

  • IEC 60092-376
  • IEC 60092-350
  • IEC 60092-360 (Insulation & Sheath)
  • IEC 60228 (Conductor)

Performance:

  • IEC 60332-3-22, Cat. A (Flame Retardancy)
  • IEC 60754-1 & 2, IEC 60684-2 (Halogen Free)
  • IEC 61034-1 & 2 (Low Smoke Emission)
  • IEC 60811-403 (Ozone Resistance)
  • Cold Bend & Impact (-40ºC/-35ºC)

Approvals:

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Lloyd’s Register
  • Transport Canada

Colour Coding

  • Custom colour coding available, inc.

Per IEEE 1580 / IEC 60092-376, Annex A:

  • Pairs – Black, White, # coded
  • Triads – Black, White, Red, # coded

 

  1. Stranded Bare or Tinned Class 2 or Class 5 Copper Conductors
  2. Halogen Free HF90 Insulated Conductors
  3. Polypropylene Fillers
  4. Fiberglass Tape
  5. Overall Aluminum/Mylar Shield with Tinned Copper Drain Wire
  6. Protective LSZH Outer Sheath

 

NUMBER OF
CONDUCTORS
x SIZE OF
CONDUCTORS
NOMINAL OD
OVERALL CABLE
CABLE WEIGHT AMPACITY SHAWFLEX
PART NUMBER
(c) (mm2) (in/mm) (lbs/1000ft) / (kg/km) (45°C ambient)
1pr x 0.5 0.3 / 7.2 46.59 / 69.33 14 SH021E1A01F0800
2pr x 0.5 0.4 / 10.7 86.7 / 129.02 9 SH021E1A02F0800
4pr x 0.5 0.5 / 12.5 121.61 / 180.97 6.3 SH021E1A04F0800
5pr x 0.5 0.5 / 13.6 136 / 202.39 6.3 SH021E1A05F0800
7pr x 0.5 0.6 / 14.8 162.46 / 241.77 6.3 SH021E1A07F0800
10pr x 0.5 0.8 / 19.1 246.24 / 366.45 6.3 SH021E1A10F0800
12pr x 0.5 0.8 / 19.6 270.43 / 402.45 6.3 SH021E1A12F0800
14pr x 0.5 0.8 / 20.6 298.15 / 443.69 5.4 SH021E1A14F0800
19pr x 0.5 0.9 / 23.1 375.23 / 558.4 5.4 SH021E1A19F0800
24pr x 0.5 1.1 / 27.2 486.12 / 723.42 4.5 SH021E1A24F0800
1pr x 0.75 0.3 / 7.6 53.77 / 80.02 15 SH021E1B01F0800
2pr x 0.75 0.5 / 11.7 105.02 / 156.29 11 SH021E1B02F0800
4pr x 0.75 0.5 / 13.4 143.06 / 212.9 7.7 SH021E1B04F0800
5pr x 0.75 0.6 / 14.6 162.54 / 241.89 7.7 SH021E1B05F0800
7pr x 0.75 0.6 / 16.1 205.78 / 306.23 7.7 SH021E1B07F0800
10pr x 0.75 0.8 / 20.5 296.95 / 441.91 7.7 SH021E1B10F0800
12pr x 0.75 0.8 / 21.1 329.23 / 489.95 7.7 SH021E1B12F0800
14pr x 0.75 0.9 / 22.4 377.64 / 561.99 6.6 SH021E1B14F0800
19pr x 0.75 1 / 24.9 465.52 / 692.78 6.6 SH021E1B19F0800
24pr x 0.75 1.2 / 29.6 617.7 / 919.23 5.5 SH021E1B24F0800
1pr x 1.5 0.4 / 9.2 76.84 / 114.35 20 SH021E3A01F0800
2pr x 1.5 0.5 / 14 145.8 / 216.98 16 SH021E3A02F0800
4pr x 1.5 0.6 / 16.4 216.35 / 321.96 11.2 SH021E3A04F0800
5pr x 1.5 0.7 / 17.9 243.86 / 362.9 11.2 SH021E3A05F0800
7pr x 1.5 0.8 / 19.8 310.23 / 461.67 11.2 SH021E3A07F0800
10pr x 1.5 1 / 25.6 465.05 / 692.07 11.2 SH021E3A10F0800
12pr x 1.5 1 / 26.4 516.07 / 767.99 11.2 SH021E3A12F0800
14pr x 1.5 1.1 / 27.8 579.21 / 861.96 9.6 SH021E3A14F0800
19pr x 1.5 1.2 / 31.1 734.39 / 1092.89 9.6 SH021E3A19F0800
24pr x 1.5 1.5 / 37 967.27 / 1439.45 8 SH021E3A24F0800
1pr x 2.5 0.4 / 10.1 94.52 / 140.66 26 SH021E5A01F0800
2pr x 2.5 0.6 / 15.7 193.02 / 287.25 21 SH021E5A02F0800
4pr x 2.5 0.7 / 18.5 295.82 / 440.22 14.7 SH021E5A04F0800
5pr x 2.5 0.8 / 20.2 335.85 / 499.8 14.7 SH021E5A05F0800
7pr x 2.5 0.9 / 22.3 431.43 / 642.03 14.7 SH021E5A07F0800
10pr x 2.5 1.1 / 28.6 626.53 / 932.38 14.7 SH021E5A10F0800
12pr x 2.5 1.2 / 29.7 718.87 / 1069.79 14.7 SH021E5A12F0800
14pr x 2.5 1.2 / 31.3 812.67 / 1209.39 12.6 SH021E5A14F0800
19pr x 2.5 1.4 / 35.2 1036.49 / 1542.47 12.6 SH021E5A19F0800
24pr x 2.5 1.6 / 41.7 1359.26 / 2022.8 10.5 SH021E5A24F0800
1tr x 0.5 0.3 / 7.6 53.56 / 79.7 9 SH031E1A01F0800
2tr x 0.5 0.5 / 12 111.71 / 166.24 7.2 SH031E1A02F0800
4tr x 0.5 0.5 / 13.8 151.06 / 224.8 6.3 SH031E1A04F0800
5tr x 0.5 0.6 / 15.3 180.26 / 268.25 6.3 SH031E1A05F0800
7tr x 0.5 0.7 / 16.6 218.68 / 325.43 6.3 SH031E1A07F0800
10tr x 0.5 0.8 / 21.2 317.48 / 472.46 5.4 SH031E1A10F0800
12tr x 0.5 0.9 / 21.8 350.54 / 521.66 5.4 SH031E1A12F0800
14tr x 0.5 0.9 / 23.2 402.3 / 598.68 5.4 SH031E1A14F0800
19tr x 0.5 1 / 26 511.36 / 760.98 4.5 SH031E1A19F0800
24tr x 0.5 1.2 / 30.6 661.68 / 984.69 4.5 SH031E1A24F0800
1tr x 0.75 0.3 / 8.2 67.17 / 99.96 11 SH031E1B01F0800
2tr x 0.75 0.5 / 12.8 128.98 / 191.94 8.8 SH031E1B02F0800
4tr x 0.75 0.6 / 14.8 185.52 / 276.08 7.7 SH031E1B04F0800
5tr x 0.75 0.6 / 16.4 218.85 / 325.69 7.7 SH031E1B05F0800
7tr x 0.75 0.7 / 17.8 269.09 / 400.45 7.7 SH031E1B07F0800
10tr x 0.75 0.9 / 23 402.05 / 598.32 6.6 SH031E1B10F0800
12tr x 0.75 0.9 / 23.8 448.64 / 667.65 6.6 SH031E1B12F0800
14tr x 0.75 1 / 25 504.66 / 751.02 6.6 SH031E1B14F0800
19tr x 0.75 1.1 / 28 642.75 / 956.52 5.5 SH031E1B19F0800
24tr x 0.75 1.3 / 33.3 846.26 / 1259.37 5.5 SH031E1B24F0800
1tr x 1.5 0.4 / 9.7 91.6 / 136.32 16 SH031E3A01F0800
2tr x 1.5 0.6 / 15.7 191.12 / 284.42 12.8 SH031E3A02F0800
4tr x 1.5 0.7 / 18.2 282.19 / 419.95 11.2 SH031E3A04F0800
5tr x 1.5 0.8 / 20.2 331.21 / 492.9 11.2 SH031E3A05F0800
7tr x 1.5 0.9 / 22.2 424.87 / 632.28 11.2 SH031E3A07F0800
10tr x 1.5 1.1 / 28.5 616.82 / 917.93 9.6 SH031E3A10F0800
12tr x 1.5 1.2 / 29.7 708.37 / 1054.17 9.6 SH031E3A12F0800
14tr x 1.5 1.2 / 31.3 800.01 / 1190.55 9.6 SH031E3A14F0800
19tr x 1.5 1.4 / 35.1 1018.68 / 1515.96 8 SH031E3A19F0800
24tr x 1.5 1.6 / 41.6 1338.18 / 1991.43 8 SH031E3A24F0800
1tr x 2.5 0.4 / 10.6 116.13 / 172.82 21 SH031E5A01F0800
2tr x 2.5 0.7 / 17.4 248.96 / 370.5 16.8 SH031E5A02F0800
4tr x 2.5 0.8 / 20.5 391.29 / 582.3 14.7 SH031E5A04F0800
5tr x 2.5 0.9 / 22.7 460.95 / 685.97 14.7 SH031E5A05F0800
7tr x 2.5 1 / 24.8 584.28 / 869.5 14.7 SH031E5A07F0800
10tr x 2.5 1.3 / 32.5 886.18 / 1318.78 12.6 SH031E5A10F0800
12tr x 2.5 1.3 / 33.5 995.51 / 1481.47 12.6 SH031E5A12F0800
14tr x 2.5 1.4 / 35.3 1131.92 / 1684.48 12.6 SH031E5A14F0800
19tr x 2.5 1.6 / 39.9 1479.11 / 2201.16 10.5 SH031E5A19F0800
24tr x 2.5 1.9 / 47.3 1931.55 / 2874.46 10.5 SH031E5A24F0800

*Ampacity value based on ABS Rules for Building and Classing Steel Vessels, Version 2023, Table-6. Values are corrected according to Table 6 for number of Conductors.
**Available in both American Wire Gauge (AWG) and Metric wire conductor sizes.

Marine & Shipboard